班额情况公示
| 班额情况公示(小学) | |||||||||||||
| 县(市、区) | 学校 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||
| 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | ||
| 高新区 | 济南高新区凤凰路学校 | 3 | 37 | 3 | 38 | 3 | 32 | 2 | 48 | 1 | 29 | 0 | 0 | 
监督举报电话:88259409 校长签字: 2019年2月26日
| 
 班额情况公示(初中) | ||||||||||
| 县(市、区) | 学校 | 学 段 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | ||||
| 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | 班 数 | 最 大 班 额 | |||
| 高新区 | 济南高新区凤凰路学校 | 初中 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 
监督举报电话:88259409 校长签字: 2019年2月26日
	

 
				 
					 
					